1.- Hecho Causante
Es la jubilación (personal civil) del funcionario y puede producirse por distintos motivos:
- Forzosa por edad
- Voluntaria
- Por incapacidad permanente para el servicio
2.- Periodo de Carencia
Para causar derecho a pensión ordinaria de jubilación es requisito indispensable haber completado un periodo mínimo de 15 años de servicios efectivos al Estado.
3.- Cálculo de Pensión
La cuantía de la pensión ordinaria se determina aplicando al haber regulador que corresponda, según el Cuerpo o categoría del funcionario, el porcentaje establecido en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado.
Haberes reguladores (bases para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas): se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada grupo, subgrupo (Ley 7/2007) de clasificación en que se encuadran los distintos Cuerpos, Escalas, plazas o empleos de funcionarios.
Para el 2014 son los siguientes:
Grupo / SubgrupoLey 7/2007 | Haber regulador(euros /año) |
---|---|
A1 | 40.158,22 |
A2 | 31.605,54 |
B | 27.675,77 |
C1 | 24.273,59 |
C2 | 19.204,44 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones profesionales | 16.373,31 |
- A la base o haber regulador que corresponda se aplicará el porcentaje que proceda de acuerdo con la siguiente escala:
Años deservicio | Porcentajedel regulador | Años deservicio | Porcentajedel regulador | Años deservicio | Porcentajedel regulador |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,24 | 13 | 22,10 | 25 | 63,46 |
2 | 2,55 | 14 | 24,45 | 26 | 67,11 |
3 | 3,88 | 15 | 26,92 | 27 | 70,77 |
4 | 5,31 | 16 | 30,57 | 28 | 74,42 |
5 | 6,83 | 17 | 34,23 | 29 | 78,08 |
6 | 8,43 | 18 | 37,88 | 30 | 81,73 |
7 | 10,11 | 19 | 41,54 | 31 | 85,38 |
8 | 11,88 | 20 | 45,19 | 32 | 89,04 |
9 | 13,73 | 21 | 48,84 | 33 | 92,69 |
10 | 15,67 | 22 | 52,52 | 34 | 96,35 |
11 | 17,71 | 23 | 56,15 | 35 ó más | 100 |
12 | 19,86 | 24 | 59,81 |
Calcule el importe de su futura pensión:
Visitas: (1196)
FETE-UGT Andalucía – Jubilación de las clases pasivas. http://t.co/VO4K6ePEaC